| AD | Ausdauerprüfung |
| AEAS | Ausschuss für Erziehung, Ausbildung und Sport |
| AK | Außer Konkurrenz |
| AKZ | Ausbildungskennzeichen |
| AT | Ahnentafel |
| AW | |
| AZG | Arbeitsgemeinschaft der Zuchtvereine und Gebrauchshundeverbände |
| AZG-MV | AZG-Mitgliedsvereine/-verbände |
| BAF | Bester aller Farben |
| BB-Heft | Beurteilungs- und Bewertungsheft |
| Best Vet. | Bester Veteran |
| BH | Begleithund |
| BH | Begleithundprüfung |
| BHA | Begleithund Agility |
| BH/VT | Begleithundprüfung mit Verhaltenstest |
| BIS | Best in Show |
| BOB | Best of Breed |
| BOD | Best of Day |
| BOG | Best of Group |
| BOS | Best Opposite Sex |
| CAC | Certificat d'Aptitude au Championat |
| CAC-J | Certificat d'Aptitude au Championat - Jugend |
| CACIB | Certificat d'Aptitude au Championat International de Beauté |
| CAC-Res. | CAC-Reserveanwartschaft |
| cc | Collegium-Cardiologicum |
| CJS | Club-Jugendsieger |
| CS | Club-Sieger |
| CV | Clubvorstand |
| CVS | Club-Veteranensieger |
| DCM | Dilatative Kardiomyopathie |
| DDC | Deutscher Doggen-Club 1888 e.V. |
| DDC-AO | Ausstellungsordnung |
| DDC-PO | Prüfungsordnung |
| DDC-ZRA | DDC-Zuchtrichterausschuss |
| DDC-ZRO | DDC-Zuchtrichter-Ordnung |
| DDC-ZZL | Zuchtzulassung im DDC |
| Deutscher Champion | |
| dhv | Deutscher Hundesportverband e.V. |
| Disq | Disqualifiziert |
| ED | Ellbogengelenksdysplasie |
| EuDDC | Federation of European Great Dane Clubs (Federation of Europäischer Deutscher Doggen Clubs) |
| Endgst. | Endgrundstellung |
| EP | Erstprüfung |
| FA | |
| FCI | Fédération Cynologique Internationale |
| FH | Fährtenhund |
| FH | Fährtenhund-Prüfung |
| FH1 | Fährtenhund-Prüfung 1 |
| FH2 | Fährtenhund-Prüfung 2 |
| FH3 | Fährtenhund-Prüfung 3 |
| FL | Fährtenleger |
| FP | Fährtenprüfung |
| FP1 | Fährtenprüfung 1 |
| FP2 | Fährtenprüfung 2 |
| FP3 | Fährtenprüfung 3 |
| FPR | Fährtenprüfung 1, 2, 3, bei VDH Vereinen und Verbänden |
| FüL | Führleine |
| G | Gut |
| Ggd | Genügend |
| Geg. | Gegenstand/Gegenstände |
| Gst. | Grundstellung |
| GP | Grundprüfung |
| GRSK | Gesellschaft für Röntgendiagnostik genetisch beeinflusster Skeletterkrankungen bei Kleintieren e. V. |
| Gst. | Grundstellung |
| GW | Gruppenwettstreit |
| H. | Halt |
| HD | Hüftgelenksdysplasie |
| Hd | Hund |
| Hdes | Hundes |
| HDA | Frei von Hüftgelenksdysplasie |
| HDB | Verdacht auf Hüftgelenksdysplasie |
| HDC | Leichte Hüftgelenksdysplasie |
| HDD | Mittlere Hüftgelenksdysplasie |
| HDE | Schwere Hüftgelenksdysplasie |
| HF | Hundeführer/in |
| HF-NR | |
| HFSA | Hundeführersportabzeichen |
| HGH | Herdengebrauchshund |
| HL | Helfer/Helferin |
| HUS | Herzuntersuchung |
| HV | Hauptvorstand |
| HVS | Hauptversammlung |
| HZ | Hörzeichen |
| IPO | Internationale-Prüfungs-Ordnung des FCI |
| IPO VO | |
| IPO 1 | |
| J-CAC | Certificat d'Aptitude au Championat - Jugend |
| KOMB | Kombination |
| KW | Kehrtwendung |
| LAO | Landesorganisation |
| LAS | Langsamer Schritt |
| LG | Landesgruppe (Untereinheit im DDC) |
| LP | Leistungsprüfungen |
| LR | Leistungsrichter/in |
| LRA | Leistungsrichteranwärter/in |
| LS | Laufschritt |
| LS FA | DDC - Leistungssieger Fährtenarbeit |
| LS FH | DDC - Leistungssieger Fährtenhundarbeit |
| LS GA | DDC - Leistungssieger Gruppenarbeit |
| LS KOMB | DDC - Leistungssieger Kombination |
| LS TA | DDC - Leistungssieger Teamarbeit |
| LS UO | DDC - Leistungssieger Unterordnung |
| LSS | Leistungssieger/in |
| LU | Leistungsurkunde |
| LW | Linkswendung |
| MRRG | Melderechtsrahmengesetzes |
| NS | Normalschritt |
| OG | Ortsgruppe (Untereinheit einer Landesgruppe) |
| Pkte. | Punkte |
| Pkt. | Punkt |
| PL | Prüfungsleiter/in |
| PO | Prüfungsordnung |
| RA | Richteranweisung |
| RH | Rettungshunde |
| RW | Rechtswendung |
| SchH | Schutzhundeprüfung |
| SG | Sehr Gut |
| SL | ?Sonderleiter? |
| SP | DDC Siegerprüfung |
| StP | Stöberprüfung |
| Rt. | Richtung |
| RTP | Rettungshund-Tauglichkeitsprüfung |
| Team | Hund + Hundeführer/in |
| THS | Turnierhundesport |
| TS | Tagessieger/in |
| TS-UO | Tagessieger – Unterordnung |
| TS-FA | Tagessieger – Fährtenarbeit |
| TS-KOMB | Tagessieger – Kombination |
| TS-LP | Tagessieger – Leistungsprüfung |
| uDD | unsere Deutsche Dogge (Clubzeitschrift des DDC) |
| ÜL | Übungsleiter |
| ÜW | Übungswart |
| UO | |
| UP | Unterordnungsprüfung |
| UP1 | Unterordnungsprüfung 1 |
| UP2 | Unterordnungsprüfung 2 |
| UP3 | Unterordnungsprüfung 3 |
| V | Vorzüglich |
| V1 | Vorzüglich, Platz 1 einer Schau |
| V2 | Vorzüglich, Platz 2 einer Schau |
| V3 | Vorzüglich, Platz 3 einer Schau |
| VDH | Verband für das Deutsche Hundewesen |
| VPG | Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde (alt SchH) |
| vsp | versprechend |
| VT | Verhaltenstest |
| vv | vielversprechend |
| WH | Wachhundprüfung |
| WoLe | Wochen Lehrgang |
| wv | wenig versprechend |
| ZA | Zuchtausschuss |
| ZB | Zuchtbuch |
| ZO | Zuchtordnung |
| ZRO | Zuchtrichterobmanns |
| ZR-AO | Zuchtrichter-Ausbildungs-Ordnung |
| ZRV | Zuchtrichterversammlung |
| ZW-AO | Zuchtwarte-Ausbildungs-Ordnung |
| ZWA | Zuchtwartanwärter |
Die gebräuchlichsten Abkürzungen des DDC in alphabetischer Reihenfolge
Falls du eine Abkürzung kennst die wir vergessen haben, oder einen Fehler findest, dann schick uns gerne eine Info dazu an admin@ddc-og-badsalzuflen.de oder nutz unser Kontaktformular unter dem Menüpunkt Kontakt
